Блок газосиликатный стеновой D500 ЗАБУДОВА 625х200х250 – легко поддается штроблению или фрезеровке, что актуально при выполнении внутренней прокладки электрических кабелей или обустройстве скрытой разводки трубопровода. Эффективно поглощает звуки. За счет пористой структуры материала в стеновых конструкциях дома не образуются “мостики холода”, поэтому дополнительная теплоизоляция не требуется. Материал производится из натурального сырья: цемент, песок, вода. По этой причине считается полностью экологически чистым.
Первая категория.
Характеристики
| Тип | стеновой |
| Форма | стандартная |
| Марка плотности | D500 |
| Средняя плотность | 476-525 кг/м3 |
| Класс прочности | B 2,5 |
| Морозостойкость | F 35 |
| Теплопроводность | 0,119 Вт/м°С |
| Термическое сопротивление фрагмента | 4,1 м2∙°С/Вт |
| Коэффициент паропроницаемости | 5/10 μ |
| Класс горючести | еврокласс А1 (не горюч) |
| Предел огнестойкости REI | REI 150 (для стены шириной 400 мм) |
| Кладка | на клей |
| Усадка при высыхании | 0,3 мм/м |
| Прочность на сжатие не менее | 2,8 МПа |
| Индекс шумоизоляции | 52 дБ |
| Удельная активность естественных радионуклидов | 94,6±16,2 (1 класс ) Бк/кг |
| Длина | 625 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 250 мм |
| Объем блока | 0,0313 м³ |
| Количество штук в м³ | 32 |
| Количество м³ на поддоне | 1,75 |
| Количество штук на поддоне | 56 |
| Вес блока | 15,625 кг |
| Вес поддона | 875 кг |
Производитель: ОАО “Управляющая компания холдинга “Забудова”, РБ, 222321, Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, д. 1
Срок службы: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке
Товар не подлежит обязательной сертификации
